SPR 疗愈记录表格模板
(适用于学员自我练习 / 疗愈师个案追踪)
📌 一、基本资料栏
| 项目 | 内容填写 |
|---|---|
| 姓名 | |
| 日期 | |
| 疗愈师 / 自我练习者 | |
| 疗愈类型 | ☐ 自我清理 ☐ 一对一 ☐ 线上个案 ☐ 课程演练 |
🌀 二、情绪 / 状态起始记录
| 项目 | 当前感受(0~10强度评分) | 简述内容 |
|---|---|---|
| 情绪困扰 | /10 | 例如:焦虑、内疚、不安等 |
| 身体感受 | /10 | 例如:胃闷、头胀、胸口紧等 |
| 能量频率 | /10 | 主观感受频率高低,如沉重/轻盈 |
🧠 三、疗愈主题与核心旧信念
| 项目 | 填写内容 |
|---|---|
| 疗愈主题关键词 | 例如:金钱匮乏、人际不安全、自我价值、原生家庭等 |
| 找到的核心旧信念 | 举例:“我不值得拥有”、“我必须听话才能被爱” |
| 信念来源回溯 | 来源片段或时间线(童年事件、关系、学校、前世等) |
| 身体感应位置 | 例如:心口、喉咙、胃部、肩膀 |
🔥 四、清理与转化过程记录
| 项目 | 内容填写 |
|---|---|
| 使用清理话术 | 可记录你使用的清理语句或技法:释放、拔除、断线等 |
| 能量画面感知 | 举例:黑雾散去、火焰燃烧、气团溶解、光柱覆盖等 |
| 释放后身体感应 | 是否有放松、哭泣、颤抖、发热、能量波动等 |
| 清理完成时的直觉感知 | 举例:内在安定感、身体轻盈、觉知转变等 |
🌈 五、新频率程式植入
| 项目 | 内容填写 |
|---|---|
| 新设定的信念句 | 举例:“我值得被爱”、“我安全地表达自己” |
| 植入方式 | ☐ 声音导入 ☐ 图像想象 ☐ 身体感应 ☐ 文字书写 |
| 植入后感受 | 举例:全身暖流、心轮张开、喜悦、安心 |
📊 六、频率变化对照(前后比对)
| 项目 | 疗愈前 | 疗愈后 |
|---|---|---|
| 情绪强度评分(0~10) | /10 | /10 |
| 身体不适评分(0~10) | /10 | /10 |
| 主观能量频率评分(0~10) | /10 | /10 |
✍️ 七、整合与后续建议
| 项目 | 内容填写 |
|---|---|
| 疗愈后自我觉察 | 自我总结 / 灵感片段 / 意识转变 |
| 是否建议重复疗愈 | ☐ 是 ☐ 否(建议多久后复疗:____) |
| 是否需要搭配其他系统 | 举例:搭配SET能量扫描 / 搭配UEF能量导入等 |
